Condensadora Residencial Descarga Vertical Universal
R410a, Voltaje 220/1/60.
Marca A/C Cooling Modelo 38AC(CO/HP)
| Modelo de Condensadora | Modo de Operación | Capacidad Nominal | Capacidad en Btu´s/hr | Voltaje | Refrigerante | Compresor | Eficiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38ACCO183-CO | Solo Frio | 1.5 Ton | 18,000 btu´s/hr | 220/1/60 | R410a | Rotativo | 13 SEER |
| 38ACCO243-CO | Solo Frio | 2.0 Ton | 24,000 btu´s/hr | 220/1/60 | R410a | Rotativo | 13 SEER |
| 38ACCO363-CO | Solo Frio | 3.0 Ton | 36,000 btu´s/hr | 220/1/60 | R410a | Scroll | 13 SEER |
| 38ACCO483-CO | Solo Frio | 4.0 Ton | 48,000 btu´s/hr | 220/1/60 | R410a | Scroll | 13 SEER |
| 38ACCO603-CO | Solo Frio | 5.0 Ton | 60,000 btu´s/hr | 220/1/60 | R410a | Scroll | 13 SEER |
| 38ACHP363-CO | Frio Calor | 3.0 Ton | 36,000 btu´s/hr | 220/1/60 | R410a | Scroll | 13 SEER |
| 38ACHP603-CO | Frio Calor | 5.0 Ton | 60,000 btu´s/hr | 220/1/60 | R410a | Scroll | 13 SEER |
Las condensadoras universales descarga vertical On-Off marca A/C Cooling
Permite al usuario seleccionar la unidad interior que más se adapte a las necesidades del espacio a acondicionar tales como evaporadores Pisto Techo, Fan & Coil, Cassette y Manejadora Multiposicion, la unidad exterior funciona en cualquiera de ellas.
Las condensadoras 38AC al ser Universales pueden combinarse con evaporadores On-Off de cualquier marca dando una versatilidad única haciéndolas una solución ideal para reemplazar a una unidad condensadora ya que se adaptan a la comodidad del usuario dependiendo de su selección.
Incluye algunas de las siguientes características:
- Disponible en 220/1/60 y 220/3/60 (solo en 5 toneladas).
- Modo de Operación Solo Frio o Heat Pump según modelo seleccionado.
- Compatibilidad Universal con cualquier evaporador On-Off de cualquier marca.
- Bajo nivel de ruido en su operación
- Refrigerante ecológico R-410A
- Garantía de 5 años en compresor y 1 año en las demás partes.